|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | double twist bunching machine,cable bunching machine |
||
|---|---|---|---|
Type en porte-à-faux tornade simple
| Modèle | Type Φ630 | Type Φ800 | Type Φ1000 | Type Φ1250 |
| Bobine de P/O | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm |
| Bobine de T/U | Φ630mm | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1250mm |
| Diamètre de fil applicable | Φ0.6mm~Φ3.0mm | Φ0.6mm~Φ3.0mm | Φ0.1mm~Φ5.0mm | Φ0.1mm~Φ5.0mm |
| OD de toronnage maximum | Φ15mm | Φ20mm | Φ25mm | Φ30mm |
| Toronnage du lancement | 20mm~200mm | 30mm~300mm | 30mm~350mm | 30mm~350mm |
| Vitesse tournante | 1000rpm | 800rpm | 600rpm | 550rpm |
| Tension de T/U | Tension pneumatique, ajustée librement | Tension pneumatique, ajustée librement | Tension pneumatique, ajustée librement | Tension pneumatique, ajustée librement |
| Traversée du lancement | 2mm~12mm | 3mm~20mm | 3mm~30mm | 3mm~30mm |
| Direction de toronnage | S ou Z | S ou Z | S ou Z | S ou Z |
| Chargeant et déchargeant la bobine | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique |
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528