Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | PE, PVC, PP | épongez: | Type portail |
---|---|---|---|
Moteur: | Siemens | Rapport: | 25:1 |
modèle: | Telfon, 50 millimètres, 65 millimètres, 90 millimètres, 120 millimètres, 150 millimètres, 200 millim | Type de tracteur: | Caterpillar et cabestan |
Mettre en évidence: | machine extrudeuse de câble,ligne en caoutchouc d'extrusion |
Ligne d'extrusion de fil et de câble machine d'expulsion en plastique avec PVC, PE, pp
1. Application
La machine est utilisée pour le noyau de câble d'isolation avec le PVC, le PE, les pp, la polyoléfine ignifuge et autre thermoplastiques.
Ligne fine d'extrusion de téflon
La machine est principalement utilisée noyau coxial extra fin pour câble de expulsion de FEP, de PFA, d'ETFE et de Telfon.
2. Spécification technique
Modèle | EXT-70X25D millimètre | EXT75X25D millimètre | EXT-80X25D millimètre | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D millimètre | EXT-150X25D millimètre | EXT-180X25D millimètre | EXT-200X25D millimètre |
Prenez et épongez le type | type mobile de portique de Fin-axe | ||||||||
Épongez la bobine | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
Traction de Tention | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
Diamètre de vis | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
Rapport de la vis L/D | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm |
Sortie d'extrusion | 300kg/hr | 300kg/hr | 350kg/hr | 450kg/hr | 550kg/hr | 800kg/hr | 1200kg/hr | 1300kg/hr | 1600kg/hr |
Puissance de moteur principal | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
Diamètre de finition. | 5-25mm | 5-30mm | 16-35mm | 16-50mm | 20-80mm | 30-80mm | 50-140mm | 30-140mm | 35-200mm |
Type de tracteur | chenille | ||||||||
Force de traction | 800KG | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600KG | 2000KG | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
Dispositif de refroidissement | Type à une seule couche cuvette d'U de l'eau | ||||||||
Longueur de cuvette de l'eau | 20m (avant 4m après 16m) | 22m (avant 4m après 18m) | 22m (avant 4m après 18m) | 22m (avant 4m après 18m) | 22m (avant 4m après 18m) | 24m (avant 4m après 20m) | 32m (avant 4m après 28m) | 32m (avant 4m après 28m) | 32m (avant 4m après 28m) |
Taille de cuvette de l'eau | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
Prenez la bobine | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
Vitesse de traction | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 0-100m/min |
3. Image pour la référence
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528