Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Toronnage | Structure: | Type tubulaire |
---|---|---|---|
Application: | Al, acier, câblages cuivre | Moteur: | Siemens |
roulement: | NSK | Prenez: | Type portail, type de cheville de charnière |
Mettre en évidence: | toronneuse tubulaire,toronneuse planétaire |
Câblages cuivre tubulaires d'aluminium de toronneuse de fil et de câble de structure
1. Application
Elle est employée pour échouer les fils et les câblages cuivre de fil d'acier et en aluminium, aussi bien que le toronnage des câbles de commande
La cage tubulaire de toronnage avec l'intégrale de 2 sections faisant le traitement a le petit radial de rotation, les deux extrémités sont soutenues par le rapport, assurant le fonctionnement régulier et le long temps de service.
2. Spécification technique
Taille de bobine (millimètres) | Vitesse de rotation maximale (T/MN) | Diamètre de fil (millimètres) | |||||
6B | 12B | 18B | 24B | Aluminium | Cuivre | Acier | |
200 | 1200 | 900 | 1.0-2.5 | 0.2-1.5 | 0.2-0.8 | ||
315 | 900 | 800 | 1.0-2.5 | 0.5-1.8 | 0.3-1.0 | ||
400 | 900 | 800 | 550 | 1.0-2.5 | 1.4-4.0 | 0.6-3.0 | |
500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
710 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 | ||
760 | 350 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
3. Image pour la référence
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528