Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Toronnage | Type: | Structure tubulaire |
---|---|---|---|
Application: | Al, acier, câblages cuivre | Moteur: | Siemens |
roulement: | NSK | couleur: | Décidé par l'utilisateur |
Mettre en évidence: | Machine de toronnage,toronneuse planétaire |
Type tubulaire à grande vitesse fil de toronneuse de câble et câble Strander
1. Application
Elle est employée pour échouer les fils et les câblages cuivre de fil d'acier et en aluminium, aussi bien que le toronnage des câbles de commande
La machine équipe des mesures de protection telles que le dispositif de arrêt automatique pour la rupture de fil, arrêt d'urgence., elle est sûre et relaible
2. Paramètre technique
Taille de bobine (millimètres) | Vitesse de rotation maximale (T/MN) | Diamètre de fil (millimètres) | |||||
6B | 12B | 18B | 24B | Aluminium | Cuivre | Acier | |
200 | 1200 | 900 | 1.0-2.5 | 0.2-1.5 | 0.2-0.8 | ||
315 | 900 | 800 | 1.0-2.5 | 0.5-1.8 | 0.3-1.0 | ||
400 | 900 | 800 | 550 | 1.0-2.5 | 1.4-4.0 | 0.6-3.0 | |
500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
710 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 | ||
760 | 350 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
3. Image pour la référence
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528