|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| nom: | Ligne d'extrusion pour la mise en gaine de cable électrique | Application: | extrusion |
|---|---|---|---|
| Matériel: | PVC, PE, XLPE, HFFR, PP, BANDE | Type: | EXT70/25 ; 80/25 ; 90/25 ; 100/25 ; 120/25 ; 150/25 ; 180/25 ; 200/25 |
| Sortie maximale: | 1200kg/h | Max.speed: | 120mpm |
| Vitesse de Max Line (m/min): | 100 | Rapport de L/D: | Nomenclature de 25:1 |
| Moteur: | Siemens | Incidence: | NSK |
| Couleur: | Plat de couleur fourni par le client | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | machine d'extrudeuse de câble,machine d'extrusion de fil,Ligne d'extrusion de câble de rendement élevé |
||
Ligne d'extrusion pour la ligne jacketing de mise en gaine de câble de système mv de machine de cable électrique
Caractéristique principale
Matériel de expulsion : PVC, PE, XLPE, HFFR, PP, BANDE
Sortie : 1200kg/h (PVC) pour l'extrudeuse de 150mm
Vis importée de nomenclature, élément de chauffe en céramique importé
Spécifications principales
| TYPE | Paramètre de vis |
Sortie (kg/hr) |
Diamètre de fil de débouché (millimètre) |
Caterpillar (kilogramme) |
Ligne vitesse maximum (m/min) |
Prenez la taille de bobine (les millimètres) | ||
| Diamètre (millimètres) | Rapport de L/D | Vitesse tournante (m/m) | ||||||
| EXT70/25 | Φ70 | Nomenclature de 25:1 | 20~120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
| EXT80/25 | Φ80 | Nomenclature de 25:1 | 20~120 | 350 | 16-35 | 1250 | 100 | 2000 |
| EXT90/25 | Φ90 | Nomenclature de 25:1 | 20~120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
| EXT100/25 | Φ100 | Nomenclature de 25:1 | 15~120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
| EXT120/25 | Φ120 | Nomenclature de 25:1 | 15~120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
| EXT150/25 | Φ150 | Nomenclature de 25:1 | 15~120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT180/25 | Φ180 | Nomenclature de 25:1 | 10~120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT200/25 | Φ200 | Nomenclature de 25:1 | 10~120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
Composantes principales
type portail Salaire-FF de 2000mm :
Support de tension de cinq roues
Extrudeuse SJ-90×25
Tête de croix de Φ60mm
chargement et dessiccateur
réservoir d'eau de refroidissement d'acier inoxydable de 16m
Dessiccateur
caterpiller 1600kg :
type réceptrice de portail de 2000mm avec la traversée :
Système de contrôle électrique
Dessin pour la référence
![]()
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528