Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Bande Semi-conductrice d'imperméabilisation de l'eau d'amortissement | Utilisation: | Revêtement |
---|---|---|---|
Résistance extérieure: | Moins de 1500 | Élongation: | Plus de 12% |
Teneur en eau: | Moins de 9% | Poids: | 240+/-40g/m2 |
Épaisseur minimale: | 0.15mm | Couleur: | NOIR |
Code de HS: | 5603931000 | Garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | l'eau semi conductrice bloquant la bande,bande conductrice noire |
L'eau Semi-conductrice de bande d'imperméabilisation de l'eau d'amortissement bloquant la bande
Construction
L'eau non-tissée bloquant la bande avec le revêtement semi-conducteur sur des les deux côté
Spécifications principales
Propriété | Examinez la méthode | Valeur de détection | ||
JG-BHZSD150 | JG-BHZSD200 | JG-BHZSD300 | ||
Épaisseur | Test2/iso9073-2 | 1.5+/-0.6mm | 2.0+/-0.6mm | 3.0+/-0.6mm |
Poids | Test3/iso9073-1 | 240+/-40g/m2 | 280+/-40g/m2 | 320+/-40g/m2 |
Vitesse d'expansion | Jgtest4 | mêmes ou plus de than8mm/1ère minute | mêmes ou plus de than8mm/1ère minute | mêmes ou plus de than10mm/1ère minute |
Taille d'expansion | Jgtest4 | mêmes ou plus de than12mm/1ère minute | mêmes ou plus de than12mm/1ère minute | mêmes ou plus de than12mm/1ère minute |
Résistance à la traction | Test10/iso9073-3 | mêmes ou plus de than25N/cm | mêmes ou plus de than30N/cm | mêmes ou plus de than40N/cm |
Élongation | Test10/iso9073-3 | mêmes ou plus than12% | mêmes ou plus than12% | mêmes ou plus than12% |
Résistance extérieure | Test8/din53482 | moins de than1500 | moins de than1500 | moins de than1500 |
Résistance de volume | Test9/din54345 | moins de than1×10^6 | moins de than1×10^6 | moins de than1×10^6 |
Stabilité à court terme | Jgtest5 | degré 230Celsius | degré 230Celsius | degré 230Celsius |
Stabilité à long terme | Test6/iso216 | degré 90Celsius | degré 90Celsius | degré 90Celsius |
Teneur en eau | Test7/iso287 | moins than9% | moins than9% | moins than9% |
Caractéristiques
Bande forte avec la force à haute résistance
De haute résistance à la pénétration d'extrusion ; résistance à hautes températures
Stabilité à long terme et à court terme prouvée
Basse résistance de surface et de volume
PORTÉE et RoHS conformes
Attachez du ruban adhésif à la photo
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528