Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Toronnage | Produit fini: | Cable électrique |
---|---|---|---|
Vitesse tournante: | 86~167r/min | Bobbin Size: | 400, 500, 630mm |
Diamètre de fil simple: | 1.0~5.0mm | Puissance de moteur: | 45KW |
Mettre en évidence: | Machine de toronnage,toronneuse planétaire |
Toronneuse planétaire de torsion de machine de fabrication de câbles de moteur arrière de la toronneuse 45KW SIEMENS
1. Application
Cette machine est principalement utilisée pour échouer le conducteur de Cu, d'Al, l'ACSR et le noyau du câble etc. d'isolation. Elle est peut également être employée pour examiner de fils de Cu.
2. composantes principales
2,1 type ensemble de la cheville de charnière Ф1600 du support 1 de profit
2,2 ensemble manuel du support 1 du profit Ф630
2,3 # ensemble de guidage du support 1 de fil de forme
2,4 6B, 12B, 18B, cage chacune du toronnage 24B 1 ensemble
2,5 l'ensemble de fil meurent des ensembles du siège 4
2,6 non-métal attachant du ruban adhésif à l'ensemble du dispositif 1
2,7 ensemble électrique et mécanique du compteur 1 de mètre
2,8 double ensemble du dispositif 1 du cabestan Φ2000
2,9 Φ3150 type portail réceptrice avec traverser l'ensemble du support 1
2,10 ensemble du système de transmission de mécanisme 1
2.11Electric ensemble du système de contrôle 1
2,12 ensemble de la glissière de sécurité 1
3. Spécification technique principale
Type | JL-400 | JL-500 | JL-630 | |
Diamètre à un conducteur (millimètres) | Cu | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
Al | 1.6~5.0 | 1.0~6.0 | 1.8~6.0 | |
Fil isolé | 2.0~6.0 | 2.0~8.0 | 4.2~10 | |
Max Out Dia (millimètres) | 35 | 45 | 50 | |
Échouant le lancement (millimètres) | 6B | 43~754 | 59.20~1010 | 200~950 |
12B | 43~754 | 59.2~1010 | 200~950 | |
18B | 556~980 | 67.4~1149 | 200~950 | |
Échouant la vitesse (T/MN) | 6B | 70~167 | 51~121 | 85 |
12B | 70~167 | 51~121 | 85 | |
18B | 54~128 | 45~107 | 85 | |
Ligne vitesse (m/min) | 52,7 | 51,6 | 60 | |
Épongez la bobine | PN400/PND400 | PN500/PND500 | PN630/PND630 | |
Le central épongent | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1600 | |
Prenez la bobine | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 |
4. Photo
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528