|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Conduit: | Axe moulu ou moteur distinct | Matériel: | Cuivre, aluminium |
|---|---|---|---|
| Taille de bobine: | 400, 500, 630, 710, 800 (millimètres) | Moteur: | Bramd de Siemens |
| incidence: | Bramd de NSK | Usage: | Toronnage, armoring |
| Mettre en évidence: | Toronneuse de câble de type rigide,Toronneuse de câble de type rigide,Toronneuse de câble de fil de toronnage |
||
Toronneuse de fils et câbles de type rigide
1. Caractéristiques
Taille de bobine : 400mm , 500mm , 630mm , 710mm , 800mm
Quantité de bobines de cage simple : De 6 bobines à 48 bobines
Serrage : Serrage de type pneumatique , Serrage moteur , Serrage manuel
Contrôle de tension : Contrôle de tension par hystérésis , Contrôle de tension mécanique
Contrôle de tension mécanique avec retour , Contrôle de tension pneumatique
Chargement de bobine : Chargement hydraulique latéral inférieur , Chargement électrique latéral inférieur , Chargement latéral
2. Spécification technique
| Taille de canette | Max.vitesse de rotation (tr/min) | Diamètre du fil (mm) | |||||||
| 500 | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | Aluminium | Cuivre | |
| 273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1.8-5.0 | |||
| 242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1.2-5.0 | |||
| 630 | Normal | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1.8-5.0 | |
| 190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1.2-5.0 | |||
| Haute vitesse | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1.8-5.0 | ||
| 210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1.2-5.0 | |||
3. Photos
![]()
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528