|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Toronnage nano de câble de Diamond Coating Wire Cable Accessories et matrices de compactage | Préparation de surface: | Diamant NANO |
|---|---|---|---|
| Application: | Compactage de câble | La vie utile: | 500~1600km |
| Maintenez: | Aucun besoin | Dureté: | Haut |
| Mettre en évidence: | accessoires de fil et de câble,pièces et accessoires de câble |
||
Toronnage nano de câble de Diamond Coating Wire Cable Accessories et matrices de compactage
| OD*Height (millimètres) | Chaîne de trou (millimètre) - d | Angle de réduction (°) - α | Taille de zone de réduction (millimètre) - L1 | Soutenant la longueur (millimètre) - L | β (°) |
| 20*17 | 3-6 | 26-30 | 5-6 | 1-2 | 60-80 |
| 22*18 | 6-8 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 25*18 | 8-11 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 30*18 | 11-14 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 35*22 | 14-16 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 38*22 | 16-19 | 26-30 | 6-8 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 40*25 | 19-21 | 26-30 | 8-10 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 45*24 | 21-24 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 50*28 | 24-28 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 60*30 | 28-37 | 26-30 | 10-12 | 3.5-4.5 | 60-80 |
| 70*35 | 37-42 | 26-30 | 10-12 | 4.0-5.0 | 60-80 |
| 75*35 | 42-50 | 26-30 | 12-14 | 5.0-6.0 | 60-80 |
| 85*40 | 50-60 | 26-30 | 12-14 | 6.0-7.0 | 60-80 |
![]()
| Contraste de trois types rendant des matrices (taille 29.00mm compactes) | |||
| Article | Comité technique | PCD | NDCD |
| Sauvez la puissance | Déchets beaucoup | Gaspillez | La plupart des économies |
| Grain de diamant | 1 μ | 5-40 μ | 0,05 μ |
| Sortie | 50 KILOMÈTRES | 1000 KILOMÈTRES | 500-1500 KILOMÈTRE |
| La vie | Short | Long | Plus long |
| Surface | Bon | Non bon | Excellent |
| Réparation | Beaucoup de fois | Beaucoup de fois | Aucun besoin |
| Uniformité de câble | Non bon | Bon | 100% excellent |
| Diamètre changé | Grand | Non changé | |
| Al Cu Scale | Beaucoup | Trop | NON |
| Propriétés électriques | Non bon | Terrain communal | Meilleur |
| La tension de tenue du câble | Terrain communal | Terrain communal | Meilleur |
| La vie du câble | Terrain communal | Terrain communal | Le plus haut |
| Résistance | Non stable | Non stable | Très stable |
| Efficacité de production | Le bas | Haut | Haut |
| Taux d'utilisation | Moins 10% | 30% | 60% |
| Rapport de compactage | AL : 0.90-0.90, CU : 0.95-0.97 | ||
| L'autre coût | / | ||
| Au-dessus de l'information seulement pour votre referance | |||
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528