Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Horizontal et vertical | couleur: | Décidé par l'utilisateur |
---|---|---|---|
Application: | Fil émaux | Moteur: | Siemens |
Matériau: | câblage cuivre | D'entité: | Protection de l'environnement |
Mettre en évidence: | machine de tressage de câble,équipement de câble optique de fibre |
Machine de émaux verticale et horizontale de fil et de câble pour le fil émaux
1. Caractéristiques principales :
Rendement élevé
Protection de l'environnement
Économie d'énergie
2. Spécification technique
Type vertical fil et machine de émaux de câble
Données techniques | SYAHJ5/4800-18/10-D (LD2) | SYAHJ6/5200-18/10-D (LD2) |
Chaîne de câblage cuivre | 0.25-0.55mm | 0.40-0.80mm |
Valeur de DV | 25/PE | 25/PE |
Non des lignes | 20 | 18 |
Le maximum passe (le double revêtement) | 9 | 10 |
Lancement de fil | 7mm | 8mm |
Épongez la taille de bobine | 400-630 | 400-630 |
Méthode d'applicateur | senti/matrices | senti/matrices |
Prenez la taille de bobine | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) |
Longueur d'Ann.oven | 9000mm | 9000mm |
Max. Temp d'annealer | 500℃ | 500℃ |
Catalyseur | En céramique | En céramique |
Longueur de four de cuisson | 4800mm | 5200mm |
Installez la puissance | 145KW | 155KW |
Consommation d'énergie | 350-450kwh/24hrs | 450-550kwh/24hrs |
Sortie | 2000kgs/24hrs (0.40mm) | 2370kgs/24hrs (0.60mm) |
Consommation de kilogramme d'unité | 0.22kwh/kg | 0.22kwh/kg |
Tension d'opération | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
COV de données d'environnement | ³ de ≤20mg/m | ³ de ≤20mg/m |
3. image pour la référence
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528