|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Verticale, horizontale | couleur: | customerized |
|---|---|---|---|
| Application: | Fil de émaux | Moteur: | Siemens |
| Matériau: | câblage cuivre | D'entité: | Économie d'énergie |
| Mettre en évidence: | machine de tressage de câble,équipement de câble optique de fibre |
||
Machine horizontale et verticale de fil et de câble pour le fil et le câble de émaux
1. Caractéristiques principales :
Rendement élevé
Protection de l'environnement
Économie d'énergie
2. Spécification technique
Type horizontal fil et machine de émaux de câble
| Modèle de machine | |||
| Données techniques | STV8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | STV8000-1/8*2-9 |
| Modèle de machine | STV8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | |
| Fil range/mm | Cu 0.80-1.50 Al 0.80-1.80 | Al 1.2-2.8 du Cu 1.2-2.5 | Cu 0.8-2.5 Al 1.2-2.8 |
| DV | 25 | 25 | 25 |
| DV total | 950 | 700 | 400 |
| Lignes | 38 | 28 | 16 |
| Cabestan | 2 | 2, 4 | 2, 4 |
| Installez la puissance | 295kw | 295kw | 295kw |
| Sortie | 3300kgs/24hrs (Cu 1.20mm) | 4240kgs/24hrs (Cu 2.0mm) | 2420kgs/24hrs (Cu 2.0mm) |
| Puissance KWH/24Hrs | 1800-2000kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs |
| Consommation de kilogramme d'unité | 0.52kwh/kg (Cu) | 0.42kwh/kg (Cu) | 0.72kwh/kg (Cu) |
| COV de conditions ambiantes | ³ de ≤20mg/m | ³ de ≤20mg/m | ³ de ≤20mg/m |
3. Image pour la référence
![]()
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528