|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Paquet: | Palette | Application: | Fils et câbles |
|---|---|---|---|
| Taille: | comme besoin des clients | Utilisation: | enroulement |
| Type: | Double, ondulé, poinçonnant | couleur: | choix de client |
| Mettre en évidence: | accessoires de fil et de câble,pièces et accessoires de câble |
||
Type ondulé bobine de poinçon de doubles de bobine accessoires de câble de bobine
1. Spécification technique
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | L1 | L2 |
| 800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
| 900 | 450 | 670 | 560 | ||||
| 1000 | 500 | 750 | 630 | ||||
| 1150 | 560 | 850 | 710 | ||||
| 1250 | 630 | 950 | 800 | ||||
| 1400 | 710 | 65 | 300 | 1060 | 900 | ||
| 1600 | 800 | 1180 | 1000 | ||||
| 1800 | 1000 | 200 | 100 | 1320 | 1120 | ||
| 2000 | 1120 | 250 | 125 | 1500 | 1250 | ||
| 2240 | 1250 | 1700 | 1400 | ||||
| 2500 | 1500 | 1900 | 1600 | ||||
| 2800 | 1800 | 280 | 140 | 2120 | 1800 | ||
| 3150 | 1900 | 300 | 160 | 500 | 2300 | 2000 |
2. Utilisation
Elle est principalement employée pour le fil de câble, cable électrique, optique de fibre, câble de données
3. Image pour la référence
![]()
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528