|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| NOM: | Tornade du double HM800 | diamètre de fil d'admission: | 0.3~1.32mm |
|---|---|---|---|
| Lancement: | 29~157mm | Vitesse tournante d'arc de saut: | 0~1200RPM |
| Section de toronnage: | 4~16mm2 | Système de levage: | par electric&hydraulic |
| Système de réglementation de vitesse: | par l'inverseur, commandé par l'écran tactile | Moteur principal: | 15KW |
| PLC, écran tactile: | Siemens | Inverseur: | Schneider |
| Incidence: | NSK | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | machine de tressage de câble,équipement de câble optique de fibre |
||
description de produit
1.application
Il est principalement employé pour échouer le câblage cuivre à fils multiples, le fil étain-enduit, le fil argent-enduit et le fil isolé.
données 2.Main techniques
| Diamètre de fil d'admission | 0.3-1.32mm |
| Lancement | 29-157mm |
| Vitesse tournante d'arc de saut | 0-1200RPM |
| OD se rassemblant maximal | 9mm |
| Toronnage de la section | 4-16mm2 |
| Système de réglementation de vitesse | par l'inverseur, commandé par l'écran tactile |
| Moteur principal | 15kw |
| Bobine réceptrice | selon le dessin de l'utilisateur |
| Incidence | NSK |
| Inverseur | Schneider |
| PLC, écran tactile | Siemens |
| Système de levage | par electric&hydraulic |
| Système de sûreté | en courant cette ligne, toutes les portes ont lier la protection |
| Machine | selon la demande |
3.photodeproduit fini
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528