|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Garantie: | 3 ans | Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | CBD25R-II | Soulevez la commande/mise en action: | moteur électrique |
| couleur: | Tous ont accepté | Max. Lifting Height: | 202mm |
| Capacité de charge: | 2.5T | Rayon de rotation: | 1550/1600/1670mm |
| Vitesse de voyage, chargée: | 7/7.1 km/h | poids d'ervice (avec la batterie): | 750kg |
| Mettre en évidence: | Cric de palette de cavalier du walkie 2500KG,camions de palette de cavalier du walkie 2.5T,cric de palette de cavalier de l'avant 7km/h |
||
![]()
DESCRIPTION DE PRODUIT ÉLECTRIQUE DE CAMION DE PALETTE
Grand entrepôt de HERRMAN 2500KG 2,5 Ton Hydraulic Electric Rider Pallet Jack With Speed Sensor For
![]()
![]()
L'INFORMATION PRODUIT ÉLECTRIQUE DE CAMION DE PALETTE
| Modèle | CBD25R-II | ||||
| Capacité | (livres) | 5500 | (kilogramme) | 2500 | |
| Distance de centre de charge | c | (pouce) | 23,6 | (millimètre) | 600 |
| Taille de fourchette, abaissée | h13 | (pouce) | 3,2 | (millimètre) | 82 |
| Taille maximale d'ascenseur | h3 | (pouce) | 8 | (millimètre) | 202 |
| Taille de talle dans la minute/maximum de position d'entraînement. | h14 | (pouce) | 45/56 | (millimètre) | 1150/1430 |
| Longueur totale | l1 | (pouce) | 67.3/69.3/72 | (millimètre) | 1710/1760/1830 |
| Longueur à faire face des fourchettes | l2 | (pouce) | 24 | (millimètre) | 610 |
| Largeur hors-tout | b1 | (pouce) | 30,5 | (millimètre) | 775 |
| Dimensions de fourchette | s/e/l | (pouce) | 2.1/7.1/43.3/(45.3/48) | (millimètre) | 53/180/1100 (1150/1220) |
| Fourchettes globales de largeur | b5 | (pouce) | 20.5/21/25.6/27 | (millimètre) | 520/550/650/685 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000x1200lengthways | Ast | (pouce) | 93/94.7/97.4 | (millimètre) | 2360/2405/2475 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800x1200lengthways | Ast | (pouce) | 88.4/89.4/90.7 | (millimètre) | 2245/2270/2305 |
| Rayon de rotation | Avec a | (pouce) | 61/63/65.8 | (millimètre) | 1550/1600/1670 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | (Km/h) | 7/7.1 | Km/h | 7/7.1 | |
| Tension de batterie, capacité normale K5 | V/Ah | 24/240 | |||
| Poids de camion | (livres) | 1650 | (kilogramme) | 750 | |
PACKING&SHOPING
![]()
SCÈNE DE PRODUCTION
![]()
Personne à contacter: Ms. April
Téléphone: +86-13855138649
Télécopieur: 86-551-65667528